Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2023




 

Teilnehmerliste

LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Hawellek,Jeronimo,Dr FM 2288 2257   SK Marmstorf GW Harburg GER 1976 4626141 1007653
2 Kuberczyk,Christoph FM 2277 2275   SK Marmstorf GW Harburg GER 1992 4676262 1011918
3 Fabig,Holger   1970 1951   SK Marmstorf GW Harburg GER 1960 1271063 1004709
4 Steinmann,Andreas,Dr     1944   SK Marmstorf GW Harburg GER 1976 16270096 1021488
5 Willner,Thomas,Prof.   1917 1849   SK Marmstorf GW Harburg GER 1957 4694260 1024321
6 Lu,Yunong Elias   1815 1849   Hamburger SK von 1830 eV GER 2010 16276426 1071109
7 Eschweiler,Markus   1632 1559   SK Marmstorf GW Harburg GER 1959 12906328 1026873
8 Bezgin,Denis   1152 1430   SK Marmstorf GW Harburg UKR 2009 34142436 1079205

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde am 01.09.
Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Kuberczyk,Christoph 2275 - Lu,Yunong Elias 1849  1-0
2 Eschweiler,Markus 1559 - Bezgin,Denis 1430  ½-½ 
3 Steinmann,Andreas,Dr 1944 - Willner,Thomas,Prof. 1849  0-1 
4 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 - Fabig,Holger 1951  1-0 
 
Paarungsliste der 2. Runde am 15.09.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Lu,Yunong Elias 1849 - Fabig,Holger 1951 1-0 
2 Willner,Thomas,Prof. 1849 - Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 0-1
3 Bezgin,Denis 1430 - Steinmann,Andreas,Dr 1944 0-1 
4 Kuberczyk,Christoph 2275 - Eschweiler,Markus 1559 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde am 29.09.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Eschweiler,Markus 1559 - Lu,Yunong Elias 1849 0-1
2 Steinmann,Andreas,Dr 1944 - Kuberczyk,Christoph 2275 0-1
3 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 - Bezgin,Denis 1430 1-0
4 Fabig,Holger 1951 - Willner,Thomas,Prof. 1849 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde am 13.10.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Lu,Yunong Elias 1849 - Willner,Thomas,Prof. 1849 1-0
2 Bezgin,Denis 1430 - Fabig,Holger 1951 0-1
3 Kuberczyk,Christoph 2275 - Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 1-0
4 Eschweiler,Markus 1559 - Steinmann,Andreas,Dr 1944 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde am 27.10.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Steinmann,Andreas,Dr 1944 - Lu,Yunong Elias 1849 0-1
2 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 - Eschweiler,Markus 1559 1-0
3 Fabig,Holger 1951 - Kuberczyk,Christoph 2275 ½-½
4 Willner,Thomas,Prof. 1849 - Bezgin,Denis 1430 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde am 24.11.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Lu,Yunong Elias 1849 - Bezgin,Denis 1430 1-0 
2 Kuberczyk,Christoph 2275 - Willner,Thomas,Prof. 1849 1-0
3 Eschweiler,Markus 1559 - Fabig,Holger 1951 0-1
4 Steinmann,Andreas,Dr 1944 - Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 0-1
  
Paarungsliste der 7. Runde am 08.12.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 - Lu,Yunong Elias 1849 ½-½
2 Fabig,Holger 1951 - Steinmann,Andreas,Dr 1944 1-0
3 Willner,Thomas,Prof. 1849 - Eschweiler,Markus 1559 0-0
4 Bezgin,Denis 1430 - Kuberczyk,Christoph 2275 0-1

Endstand

  
          G U V 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoB Siege
1 Kuberczyk,Christoph FM 2275 SK Marmstorf 6 1 0 ** 1 1 ½ 1 1 1 1 6.5 18.75 6
2 Hawellek,Jeronimo FM 2257 SK Marmstorf 5 1 1 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 12.25 5
3 Lu,Yunong Elias   1849 Hamburger SK 5 1 1 0 ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 12.25 5
4 Fabig,Holger   1951 SK Marmstorf 3 1 3 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 3.5 6.25 3
5 Willner,Thomas   1849 SK Marmstorf 3 0 3 0 0 0 1 ** 1 - 1 3.0 6.00 3
6 Steinmann,Andreas   1944 SK Marmstorf 2 0 5 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00 2
7 Eschweiler,Markus   1559 SK Marmstorf 0 1 5 0 0 0 0 - 0 ** ½ 0.5 0.25 0
8 Bezgin,Denis   1430 SK Marmstorf 0 1 6 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 0.25 0

 

Offzielle DWZ-Auswertung

SK Marmstorf Klubmeisterschaft 2023 (C407-400-281)

beendet: 16.02.2024
zuletzt berechnet: 20.02.2024 03:30:50
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 8

Sortiert nach Name

Name Verein DWZ alt Pkt./Sp. We Lstg. E DWZ neu Diff.
1 Bezgin, Denis  MAT 1480 -  14 0.5 / 7 0.540 1466 10 1478 -  15 -2
2 Eschweiler, Markus  MAT 1597 -  86 0.5 / 6 0.921 1426 22 1585 -  87 -12
3 Fabig, Holger  MAT 1930 - 124 3.5 / 7 3.267 1968 29 1935 - 125 +5
4 Hawellek, Jeronimo MAT 2250 - 119 5.5 / 7 5.607 2229 30 2248 - 120 -2
5 Kuberczyk, Christoph  MAT 2283 - 101 6.5 / 7 5.813 2468 30 2298 - 102 +15
6 Lu, Yunong Elias  HSK 1839 -  91 5.5 / 7 3.021 2234 15 1929 -  92 +90
7 Steinmann, Andreas  MAT 1942 -  36 2.0 / 7 3.358 1704 29 1912 -  37 -30
8 Willner, Thomas  MAT 1870 -  78 3.0 / 6 1.993 2051 27 1894 -  79 +24




Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events