DW-Zahlen


 

Stefan Röhrich hat nach Recherchen das bislang beste DWZ-Berechnungstool bereitgestellt.

Mit seiner Erlaubnis habe ich sein  Javascript zu einem DWZ-Rechner umgebaut

 

Quelle:  Deutscher Schachbund

 

 

Platz FIDE-Titel Name DWZ Index ELO
1 IM Carlstedt,Jonathan 2420 226 2429
2 FM Kuberczyk,Christoph 2298 102 2290
3 FM Hawellek,Jeronimo 2248 120 2306
4 FM Bach,Matthias 2209 196 2210
5 Müller,Jan Hendrik 2109 114 2151
6 Ramme,Christoph 2108 92 2117
7 Müller,Tobias 2078 106 2111
8 Hohlbein,Michael 2009 106 1947
9 König,Friedrich Theodor 2000 40 1947
10 Diekmann,Jens 1996 68 2037
11 Peschke,Matthias 1989 60 1992
12 Averhoff,Nils 1979 59 0
13 Fabig,Holger 1933 126 1967
14 Steinmann,Andreas 1912 37 0
15 Willner,Thomas 1894 79 1917
16 Herlan,Klaus-Jürgen 1886 102 1962
17 Thies,Jörg 1882 31
18 Anderberg,Peter 1825 88 1848
19 Schnelle-Loeding,Peter 1813 47 0
20 Müller,Sebastian 1807 53 2046
21 Peschke,Andres 1781 23 1893
22 Undritz,Björn 1740 61 1858
23 Redlich,Kolja 1717 29 1945
24 Boy,Robin 1668 29
25 Barz,Stephan 1657 77 0
26 Unbehend,Christian 1657 3
27 Meyer,Lutz 1656 72 0
28 Grove,Uwe 1620 72 0
29 Peschke,Susanne 1598 59
30 Eschweiler,Markus 1585 87 1613
31 Rosenkranz,Kristin 1513 35
32 Bergmann,Klaus 1503 30
33 Peschke,Michael 1502 28
34 Bezgin,Denis 1478 15 1152
35 Müller,Bodo 1396 62 1498
36 Klawitter,Rolf 1383 38 1448
37 Heß,Manuel 1332 13 1228
38 Rammé,Winfried 1246 7
39 Meyer,Rolf 1071 7 0
40 Kruhlikovskyi,Maksym 795 1
41 Wiehler,Alexander
42 Laue,Marco
43 Svjetlica,Mona
44 Galler,Christian 0
45 Lemcke,Fiete
46 Selk,Joschua
47 Eilers,Tim

Die maximale DWZ eines Marmstorfers?

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events
tagesaktuell