Oberliga Nord Gruppe Nord 2016/2017

Tabelle


Endstand

 

Platz

Mannschaft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B.Pkte

M.Pkte

1. FC St. Pauli  ** 3½ 5½ 5 7 5 4½ 6 6 5½ 48 16
2. Schachfreunde Schwerin 4½  ** 4½ 4½ 5½ 6½ 4 5 4 6 44½ 16
3. Hamburger SK III 2½ 3½  ** 4½ 6 4½ 6 3 5½ 5 40½ 12
4. Lübecker SV 3 3½ 3½  ** 5 4 4 6 5 5½ 39½ 10
5. SC Diogenes 1 2½ 2 3 ** 4 4½ 7 5 4½ 33½ 9
6. Schachfreunde Hamburg 3 1½ 3½ 4 4  ** 3 6 4½ 5 34½ 8
7. Königsspringer HH 3½ 4 2 4 3½ 5 ** 3½ 4 5 34½ 7
8. SK Marmstorf 2 3 5 2 1 2 4½ ** 5 4 28½ 7
9. Agon Neumünster 2 4 2½ 3 3 3½ 4 3  ** 5 30 4
10. SSC Rostock 07 2½ 2 3 2½ 3½ 3 3 4 3  ** 26½ 1




© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events