Hamburger Mannschaftsmeisterschaft 2004

Tabelle der 1. Kreisklasse A


Endstand

 
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brt.P Man.Pkt
1. Hamburger SK 19 ** 6½ 5 7 5½ 4 6 8 6½ 6 54.5 17-1
2. Fischbek 5 1½ ** 5 3½ 4 6 7 6½ 6½ 5½ 45.5 13-5
3. SK Marmstorf 4 3 3 ** 4½ 3½ 4½ 6½ 5½ 5 5 40.5 12-6
4. Königsspringer 7 1 4½ 3½ ** 5 4½ 5½ 3½ 6½ 6 40.0 12-6
5. Weiße Dame 2 2½ 4 4½ 3 ** 5 3½ 5½ 5½ 8 41.5 11-7
6. Schachelschweine 4 2 3½ 3½ 3 ** 4 6 6½ 4 36.5 7-11
7. Diagonale 4 2 1 1½ 2½ 4½ 4 ** 3½ 5 4½ 28.5 7-11
8. Finkenwerder 2 0 1½ 2½ 4½ 2½ 2 4½ ** 3 4 24.5 5-13
9. Gehörlose 2 1½ 1½ 3 1½ 2½ 1½ 3 5 ** 5 24.5 4-14
10. SKJE 6 2 2½ 3 2 0 4 3½ 4 3 ** 24.0 2-16

 

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events