2. Wilhelm Bergmann-Gedächtnisturnier

 

15 min Schnellschach

Paarungsliste der 1. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Marmstorf 1 () - Baubehörde () 3-1
1 Hebbinghaus () - Himpich () 1-0
2 Rammé () - Kaliski () 1-0
3 Müller, J () - Albrecht () 0-1
4 Hain () - Cahillane () 1-0
 
2 MTV Tostedt () - SF Buxtehude 3 () 4-0
1 Kirschner () - Puschke () 1-0
2 Cohrs () - Leuschner () 1-0
3 Polzin () - Klein () 1-0
4 Röhrs () - Killimann () 1-0
 
3 SC Bad Salzdetfurth () - SF Buxtehude 2 () 3-1
1 Schwetje, J. () - Schallück () 1-0
2 Ermel () - Geduhn () 1-0
3 Söllig () - Weis () 0-1
4 Wiege, A. () - Schoknecht () 1-0
 
4 SF Buxtehude 1 () - SK Marmstorf 2 () 3½-½
1 Schöngart () - Hawellek, J. () 1-0
2 Urbanek () - Barz () ½-½
3 Krawinkel () - Müller, S. () 1-0
4 Banert () - Müller, B. () 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baubehörde (0) - SK Marmstorf 2 (0) 4-0
1 Himpich (0) - Hawellek, J. (0) 1-0
2 Kaliski (0) - Barz (½) 1-0
3 Albrecht (1) - Müller, S. (0) 1-0
4 Cahillane (0) - Müller, B. (0) 1-0
 
2 SF Buxtehude 2 (0) - SF Buxtehude 1 (2) 1-3
1 Schallück (0) - Schöngart (1) 0-1
2 Geduhn (0) - Urbanek (½) 0-1
3 Weis (1) - Krawinkel (1) 1-0
4 Schoknecht (0) - Banert (1) 0-1
 
3 SF Buxtehude 3 (0) - SC Bad Salzdetfurth (2) 0-4
1 Puschke (0) - Schwetje, J. (1) 0-1
2 Leuschner (0) - Ermel (1) 0-1
3 Klein (0) - Söllig (0) 0-1
4 Killimann (0) - Wiege, A. (1) 0-1
 
4 SK Marmstorf 1 (2) - MTV Tostedt (2) 2-2
1 Hebbinghaus (1) - Kirschner (1) 1-0
2 Hohlbein (0) - Cohrs (1) 1-0
3 Rammé (1) - Polzin (1) 0-1
4 Müller, J (0) - Röhrs (1) 0-1

Paarungsliste der 3. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 MTV Tostedt (3) - Baubehörde (2) 2½-1½
1 Kirschner (1) - Himpich (1) 0-1
2 Cohrs (1) - Kaliski (1) 1-0
3 Polzin (2) - Albrecht (2) ½-½
4 Röhrs (2) - Cahillane (1) 1-0
 
2 SC Bad Salzdetfurth (4) - SK Marmstorf 1 (3) 2-2
1 Schwetje, J. (2) - Hebbinghaus (2) 0-1
2 Ermel (2) - Hohlbein (1) 1-0
3 Söllig (1) - Müller, J (0) 0-1
4 Wiege, A. (2) - Hain (1) 1-0
 
3 SF Buxtehude 1 (4) - SF Buxtehude 3 (0) 4-0
1 Schöngart (2) - Puschke (0) 1-0
2 Urbanek (1½) - Leuschner (0) 1-0
3 Krawinkel (1) - Klein (0) 1-0
4 Banert (2) - Killimann (0) 1-0
 
4 SK Marmstorf 2 (0) - SF Buxtehude 2 (0) 4-0
1 Hawellek, J. (0) - Schallück (0) 1-0
2 Herlan (0) - Geduhn (0) 1-0
3 Barz (½) - Weis (2) 1-0
4 Müller, S. (0) - Schoknecht (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baubehörde (2) - SF Buxtehude 2 (0) 3½-½
1 Himpich (2) - Schallück (0) ½-½
2 Kaliski (1) - Geduhn (0) 1-0
3 Albrecht (2½) - Weis (2) 1-0
4 Cahillane (1) - Schoknecht (0) 1-0
 
2 SF Buxtehude 3 (0) - SK Marmstorf 2 (2) 0-4
1 Puschke (0) - Hawellek, J. (1) 0-1
2 Leuschner (0) - Herlan (1) 0-1
3 Klein (0) - Müller, S. (1) 0-1
4 Killimann (0) - Müller, B. (0) 0-1
 
3 SK Marmstorf 1 (4) - SF Buxtehude 1 (6) 2½-1½
1 Hebbinghaus (3) - Schöngart (3) ½-½
2 Hohlbein (1) - Urbanek (2½) 1-0
3 Rammé (1) - Krawinkel (2) 1-0
4 Müller, J (1) - Banert (3) 0-1
 
4 MTV Tostedt (5) - SC Bad Salzdetfurth (5) ½-3½
1 Kirschner (1) - Schwetje, J. (2) 0-1
2 Cohrs (2) - Ermel (3) 0-1
3 Polzin (2½) - Söllig (1) ½-½
4 Röhrs (3) - Wiege, A. (3) 0-1

Paarungsliste der 5. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Bad Salzdetfurth (7) - Baubehörde (4) 2½-1½
1 Schwetje, J. (3) - Himpich (2½) 0-1
2 Ermel (4) - Kaliski (2) 1-0
3 Söllig (1½) - Albrecht (3½) ½-½
4 Wiege, A. (4) - Cahillane (2) 1-0
 
2 SF Buxtehude 1 (6) - MTV Tostedt (5) 1½-2½
1 Schöngart (3½) - Kirschner (1) ½-½
2 Urbanek (2½) - Cohrs (2) 0-1
3 Krawinkel (2) - Polzin (3) 0-1
4 Banert (4) - Röhrs (3) 1-0
 
3 SK Marmstorf 2 (4) - SK Marmstorf 1 (6) 0-4
1 Hawellek, J. (2) - Hebbinghaus (3½) 0-1
2 Barz (1½) - Hohlbein (2) 0-1
3 Müller, S. (2) - Rammé (2) 0-1
4 Müller, B. (1) - Müller, J (1) 0-1
 
4 SF Buxtehude 2 (0) - SF Buxtehude 3 (0) 4-0
1 Schallück (½) - Puschke (0) 1-0
2 Geduhn (0) - Leuschner (0) 1-0
3 Weis (2) - Klein (0) 1-0
4 Schoknecht (0) - Killimann (0) 1-0

Paarungsliste der 6. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baubehörde (4) - SF Buxtehude 3 (0) 4-0
1 Himpich (3½) - Puschke (0) 1-0
2 Kaliski (2) - Leuschner (0) 1-0
3 Albrecht (4) - Klein (0) 1-0
4 Cahillane (2) - Killimann (0) 1-0
 
2 SK Marmstorf 1 (8) - SF Buxtehude 2 (2) 3-1
1 Hohlbein (3) - Schallück (1½) 1-0
2 Rammé (3) - Geduhn (1) 1-0
3 Müller, J (2) - Weis (3) 0-1
4 Hain (1) - Schoknecht (1) 1-0
 
3 MTV Tostedt (7) - SK Marmstorf 2 (4) 3½-½
1 Kirschner (1½) - Hawellek, J. (2) ½-½
2 Cohrs (3) - Barz (1½) 1-0
3 Polzin (4) - Müller, S. (2) 1-0
4 Röhrs (3) - Müller, B. (1) 1-0
 
4 SC Bad Salzdetfurth (9) - SF Buxtehude 1 (6) 2-2
1 Schwetje, J. (3) - Schöngart (4) 0-1
2 Ermel (5) - Urbanek (2½) 1-0
3 Söllig (2) - Krawinkel (2) 1-0
4 Wiege, A. (5) - Banert (5) 0-1

Paarungsliste der 7. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SF Buxtehude 1 (7) - Baubehörde (6) 1½-2½
1 Schöngart (5) - Himpich (4½) 1-0
2 Urbanek (2½) - Kaliski (3) 0-1
3 Krawinkel (2) - Albrecht (5) 0-1
4 Banert (6) - Cahillane (3) ½-½
 
2 SK Marmstorf 2 (4) - SC Bad Salzdetfur (10) 1-3
1 Hawellek, J. (2½) - Schwetje, J. (3) 1-0
2 Herlan (2) - Ermel (6) 0-1
3 Barz (1½) - Söllig (3) 0-1
4 Müller, S. (2) - Wiege, A. (5) 0-1
 
3 SF Buxtehude 2 (2) - MTV Tostedt (9) 0-4
1 Schallück (1½) - Kirschner (2) 0-1
2 Geduhn (1) - Cohrs (4) 0-1
3 Weis (4) - Polzin (5) 0-1
4 Schoknecht (1) - Röhrs (4) 0-1
 
4 SF Buxtehude 3 (0) - SK Marmstorf 1 (10) 0-4
1 Puschke (0) - Hebbinghaus (4½) 0-1
2 Leuschner (0) - Hohlbein (4) 0-1
3 Klein (0) - Rammé (4) 0-1
4 Killimann (0) - Müller, J (2) 0-1

 

Playoffs

Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 SK Marmstorf 1 - Baubehörde 1½-2½
1 Hebbinghaus - Himpich ½-½
2 Hohlbein - Kaliski 1-0
3 Rammé - Albrecht 0-1
4 Müller; J. - Cahillane 0-1
 
4 MTV Tostedt - SC Bad Salzdetfurth 2½-1½
1 Kirschner - Schwetje, J. 0-1
2 Cohrs - Ermel 1-0
3 Polzin - Söllig ½-½
4 Röhrs - Wiege, A. 1-0

Untere Hälfte

3 SF Buxtehude 1 - SF Buxtehude 3 4-0
1 Schöngart - Puschke 1-0
2 Urbanek - Leuschner 1-0
3 Krawinkel - Klein 1-0
4 Banert - Killimann 1-0
3 SF Buxtehude 2 - SK Marmstorf 2 3-1
1 Schallück - Hawellek, J. 0-1
2 Geduhn - Barz 0-1
3 Weis - Müller, S. 0-1
4 Schoknecht - Müller, B. 1-0
 

Finalspiele:

Finale

Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Baubehörde - MTV Tostedt 2-2
1 Himpich - Kirschner 1-0
2 Kaliski - Cohrs ½-½
3 Albrecht - Polzin 0-1
4 Cahillane - Röhrs ½-½

Berliner Wertung für Baubehörde

Spiel um den 3. Platz

Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
2 SK Marmstorf 1 - SC Bad Salzdetfurth 1½-2½
1 Hebbinghaus - Schwetje, J. ½-½
2 Hohlbein - Ermel 0-1
3 Rammé - Söllig 1-0
4 Müller, J. - Wiege, A. 0-1

Spiel um den 5. Platz

Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
4 SF Buxtehude 1 - SK Marmstorf 2 2½-1½
1 Schöngart - Hawellek, J. 0-1
2 Urbanek - Herlan ½-½
3 Krawinkel - Barz 1-0
4 Banert - Müller, S. 1-0

Spiel um den 7. Platz

Brett Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
4 SF Buxtehude 3 - SF Buxtehude 2 1½-2½
1 Puschke - Schallück 0-1
2 Leuschner - Geduhn 1-0
3 Klein - Weis ½-½
4 Killimann - Schoknecht 0-1


Zum Seitenanfang
© 2000 News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events