16. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 06.09. - 08.09.2024


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

ELO

Bilder

Partien

Downloads

 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

 

Gruppe A

inoffiziell

offiziell: https://ratings.fide.com/report.phtml?event=379861&t=0

 

1 Ramme,Christoph   M GER 2097 1975 4.0 3.31 5 2215 2111 +13.80/2
2 Malchereck,Zion     GER 2055 1971 2.0 2.44 4 1971 2038 -17.60/4
3 Langenberg,Magnus   M GER 2032 2004 1.5 1.61 3 2004 2028 - 4.40/4
4 Kurth,Michael   M GER 1973 2000 2.5 2.32 5 2000 1977 + 3.60/2
5 Ruddat,Jarne   M GER 1942 2006 3.0 2.08 5 2078 1960 +18.40/2
6 Olschok,Juergen   M GER 1873 2017 0.0 1.24 4 1340 1849 -24.80/2

 

Gruppe B

inoffiziell


1 Arp,Piotr Alexand   M GER 1863 1804 4.0 2.33 4 2481 1896 +33.40/2
2 Laucht,Philipp   M GER 1835 1803 2.5 2.18 4 1898 1841 + 6.40/2
3 Finkhäuser,Jens   M GER 1824 1824 1.0 1.50 3 1699 1814 -10.00/2
4 Floren,Dieter,Dr.     GER 1816 1811 1.0 2.52 5 1571 1786 -30.40/2
5 Grosch,Andreas   M GER 1794 1804 3.0 1.95 4 1997 1815 +21.00/2
6 Erk,Ben   M GER 1740 1827 0.5 1.52 4 1505 1700 -40.80/4

Gruppe C

inoffiziell

offiziell: https://ratings.fide.com/report.phtml?event=379862&t=0


1 Frackowiak,Stanis   M GER 1722 1617 3.0 2.55 4 1810 1731 + 9.00/2
2 Nurvet, Zhulin   M BUL 1712 1651 3.5 2.34 4 1987 1735 +23.20/2
3 Schenk,Michael   M GER 1662 1579 2.5 2.43 4 1674 1663 + 1.40/2
4 Hölck,Matthias   M GER 1639 1622 2.5 2.61 5 1622 1637 - 2.20/2
5 Pavlov,Dmitriy   M GER 1634 1608 2.0 2.14 4 1608 1632 - 2.80/2
6 Schacht,Malte   M GER 1629 1582 2.0 2.26 4 1582 1619 -10.40/4
7 Stolzenwald,Frank   M GER 1580 1612 1.0 1.36 3 1487 1573 - 7.20/2
8 Bezgin,Denis   M UKR 1491 1645 1.5 1.48 5 1496 1491 + 0.40/2
9 Krüger,Dietrich   M GER 1474 1643 0.0 0.83 3 966 1458 -16.60/2
10 Besthorn,Kaspar   M GER 0 1641 4.0 4.00 5 1679 1679 + 0.00/0




Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events