45. Norddeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft

Potsdam, 05.04.2025


 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 27. Runde

Die ersten 7 haben sich für die Deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft 2025 qualifiziert.

Die ersten 8 haben sich für die Norddeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 HSK Lister Turm * 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 50 89 647
2 SF Berlin 0 * 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 83,5 572
3 SK Zehlendorf 1 1 * 2 0 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 81,5 546
4 Hamburger Schachklub 0 2 0 * 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 45 84,5 534
5 SV Werder Bremen 0 0 2 2 * 0 0 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 41 70,5 475
6 SK König Tegel 0 0 1 1 2 * 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 40 75,5 462
7 SK Doppelbauer Kiel 0 0 0 0 2 0 * 2 2 0 2 2 0 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 69,5 379
8 FC St. Pauli 1 0 1 0 0 1 0 * 0 0 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 69,5 369
9 SC Kreuzberg 0 1 2 0 0 1 0 2 * 1 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 36 66 411
10 TSG Oberschöneweide 0 0 0 0 1 1 2 2 1 * 0 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 36 66 390
11 SK Norderstedt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 * 0 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 31 59 300
12 SF Schwerin 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 * 1 0 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 30 59 285
13 SV Mattnetz 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 * 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 30 53,5 295
14 Post SV Uelzen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 * 0 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 27 51 234
15 Barnimer Schachfreunde 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 * 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 46,5 226
16 SV Babelsberg I 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 * 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 26 48,5 227
17 Lübecker SV 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 0 * 2 0 1 2 1 2 0 2 2 2 2 25 51 241
18 SC Königsspringer HH 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 * 1 2 0 2 2 1 1 2 2 2 23 48,5 230
19 Hamelner SV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 * 2 2 0 0 2 2 2 0 2 20 44,5 180
20 SK Marmstorf 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 * 0 2 2 1 2 2 2 2 18 45,5 147
21 SSC Grahl-Müritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 * 1 1 2 2 1 2 2 16 39 106
22 TV Fischbek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 * 1 1 0 2 2 2 15 38,5 115
23 TuRa Harksheide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 * 2 2 0 2 2 15 34 116
24 SK Lehrte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 * 0 2 1 2 11 33,5 80,5
25 Thin Rochade SC HRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 * 0 2 2 11 31,5 85
26 Potsdamer SV Mitte 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 * 1 2 10 35,5 80,5
27 SV Elmshorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 * 2 6 19 31,5
28 SV Babelsberg II 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 18,5 18

Rundenergebnisse:

1 SV Babelsberg I SK Marmstorf :
2 SK Marmstorf SK König Tegel 1 : 3
3 TSG Oberschöneweide SK Marmstorf 3 : 1
4 SK Marmstorf SK Zehlendorf 1 : 3
5 SV Mattnetz SK Marmstorf 2 : 2
6 SK Marmstorf SC Kreuzberg 1 : 3
7 HSK Lister Turm SK Marmstorf 4 : 0
8 SK Marmstorf SK Lehrte 2 : 2
9 Hamelner SV SK Marmstorf :
10 SK Marmstorf Post SV Uelzen ½ :
11 TuRa Harksheide SK Marmstorf ½ :
12 SK Marmstorf SV Elmshorn 4 : 0
13 Lübecker SV SK Marmstorf 2 : 2
14 SK Marmstorf SK Norderstedt 1 : 3
15 SK Doppelbauer Kiel SK Marmstorf :
16 SK Marmstorf Thin Rochade SC HRO :
17 SF Schwerin SK Marmstorf 2 : 2
18 SK Marmstorf SSC Grahl-Müritz 1 : 3
19 FC St. Pauli SK Marmstorf : ½
20 SK Marmstorf Hamburger Schachklub 0 : 4
21 SC Königsspringer HH SK Marmstorf 3 : 1
22 SF Berlin SK Marmstorf 3 : 1
23 SK Marmstorf TV Fischbek 4 : 0
24 SV Werder Bremen SK Marmstorf 1 : 3
25 SK Marmstorf SV Babelsberg II 3 : 1
26 Barnimer Schachfreunde SK Marmstorf 3 : 1
27 SK Marmstorf Potsdamer SV Mitte 3 : 1

Einzelergebnisse

Br.   Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pkt. Anz EloDS
1 IM Carlstedt, Jonathan 2341 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 ½ 1 1 1 ½ 0 1 0 1 1 0 1 1 18 27 2246
2   Rammé, Christoph 2101 0   0     0 0 1   0 ½   0 ½ 0 ½ 0 0 0 0   0 1 1 1   0 5,5 20 2178
3 FM Bach, Matthias 2130 ½ 1 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1   ½ 1 1         0 1 1 1 1 0 1 11,5 22 2104
4   Hohlbein, Michael 2052   0 1 0 1 0   0 0   1 1 1     0 1 0 0 0 0 0   0   0 1 7 20 2123
5   Peschke, Andres 1950 0 0   0 0   0   0 ½   1 0 0 0   0 0 0 0 0   1   1 0   3,5 19 2050

Quelle: https://chess-results.com/tnr1152140.aspx?lan=0&art=2

 


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events