Nachrichten
Informationen
Hamburger Mannschaftsmeisterschaft
Galerie

 

 

I. Wilhelm-Bergmann- Gedächtnisturnier

 

Tabelle

Endstand
Rang Mannschaft S R V Mannschafts-Pkt. Brettpunkte SoBerg
1. Tostedt 7 1 1 15-3 27.0 56.00
2. Marmstorf 1 7 0 2 14-4 25.0 53.00
3. Wilhelmsburg 6 2 1 14-4 21.0 51.50
4. Finkenwerder 4 3 2 11-7 21.5 35.00
5. Baubehörde 4 2 3 10-8 20.5 31.50
6. Fischbek 1 (Jugend) 4 1 4 9-9 18.0 24.50
7. Buxtehude 1 4 0 5 8-10 19.5 25.00
8. Buxtehude 2 (Jugend) 3 1 5 7-11 16.0 15.50
9. Marmstorf 2 (Jugend) 1 0 8 2-16 7.0 0.00
10. Fischbek 2 (Jugend) 0 0 9 0-18 4.5 0.00
© 2000 News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events